2010-11 SoCon Men's Basketball

Appalachian State


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (16-15)  (9-3)  (6-8)  (1-4) 
CONFERENCE  (10-8)  (6-3)  (4-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (6-7)  (3-0)  (2-3)  (1-4) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/12/10   7:05 p.m     at Tulsa    W   89-86   5418   (35)CARTER, Omar  (7)HAUSLEY, Petey 
11/16/10   7:50 p.m     MONTREAT    W   101-71   2081   (21)SIMS, Donald  (7)WILLIAMSON, Andre 
11-19-10   7 p.m.      at Mississippi State    L   74-76   5794   (40)SIMS, Donald  (9)HEALY, Nathan 
11/27/10   1 p.m.      at Vanderbilt    L   73-86   13398   (27)SIMS, Donald  (8)CARTER, Omar 
12/02/10   7 p.m.    *  at Chattanooga    L   69-81   3017   (28)SIMS, Donald  (11)CARTER, Omar 
12/04/10   4:00 p.m   *  at Samford    W   78-69   603   (28)SIMS, Donald  (8)WILLIAMSON, Andre 
12/12/10   12:00      at Georgetown    L   60-89   8765   (14)BOOTH, Jeremi
(14)SIMS, Donald  
(8)WILLIAMSON, Andre 
12/18/10   3 p.m.      ROBERT MORRIS    W   71-66   1062   (23)SIMS, Donald  (8)WILLIAMSON, Andre
(8)BREEZE, Anthony  
12/22/10   7:30 p.m     vs Colorado State    L   79-82   814   (24)SIMS, Donald  (6)WILLIAMSON, Andre 
12/23/10   6 p.m.      vs Texas State    L   68-79      (17)CARTER, Omar  (8)HEALY, Nathan 
12/24/10   12 p.m.      vs East Tennessee State   L   51-79      (16)CARTER, Omar  (7)HEALY, Nathan 
12/30/10   7 p.m.      MILLIGAN    W   91-71   1061   (25)BOOTH, Jeremi  (11)HEALY, Nathan 
01/05/11   7 p.m.    *  at Davidson    W   74-66   3842   (25)CARTER, Omar  (7)CARTER, Omar 
01/08/11   2 p.m.    *  GEORGIA SOUTHERN    W   79-51   1011   (25)CARTER, Omar  (7)WILLIAMSON, Andre 
01/13/11   7 p.m.    *  UNCG    L   74-75   2152   (25)SIMS, Donald  (10)WILLIAMSON, Andre 
01/15/11   2:00 pm    *  at Western Carolina    L   78-79   3884   (19)CARTER, Omar  (8)CARTER, Omar 
01/17/11   7 p.m.    *  ELON    W   79-71   2013   (22)CARTER, Omar  (12)WILLIAMSON, Andre 
01/20/11   7:05 p.m   *  at The Citadel    L   63-81   1519   (28)SIMS, Donald  (7)WILLIAMSON, Andre 
01/22/11   4:00 PM    *  at Coll. of Charleston    L   64-73   4758   (21)SIMS, Donald  (10)WILLIAMSON, Andre 
01/27/11   7 p.m.    *  WOFFORD    L   65-74   2107   (23)SIMS, Donald  (8)WILLIAMSON, Andre 
01/29/11   4:00pm    *  at Furman    L   61-81   2135   (25)CARTER, Omar  (6)CARTER, Omar 
2/2/11   7:00    *  at UNCG    WOT   80-78   3372   (26)CARTER, Omar  (12)CARTER, Omar 
02/05/11   7:00 p.m   *  at Elon    W   68-62   1607   (17)SIMS, Donald
(17)CARTER, Omar  
(10)CARTER, Omar 
02/10/11   7 p.m.    *  SAMFORD    W   65-59   1274   (20)SIMS, Donald  (6)WOODS, Mitch
(6)SIMS, Donald  
02/12/11   7 p.m.    *  CHATTANOOGA    W   78-68   2012   (22)CARTER, Omar  (7)CARTER, Omar 
02/17/11   7 p.m.    *  WESTERN CAROLINA    L   75-80   2186   (30)SIMS, Donald  (9)CARTER, Omar 
2-19-11   7:00 PM      at High Point    W   82-81   1805   (28)SIMS, Donald  (10)HAUSLEY, Petey 
02/24/11   7 p.m.    *  COLL. OF CHARLESTON    W   85-70   1662   (32)SIMS, Donald  (7)WILLIAMSON, Andre 
02/26/11   2 p.m.    *  THE CITADEL    W   70-59   2356   (25)CARTER, Omar  (5)HAUSLEY, Petey
(5)CARTER, Omar
(5)HEALY, Nathan  
03/04/11   4:30 P.M     vs Georgia Southern    W   65-57   2183   (20)SIMS, Donald  (7)BREEZE, Anthony 
03/05/11   4:25 P.M     vs Wofford    L   56-69   3499   (14)SIMS, Donald  (13)WILLIAMSON, Andre 

Schedule legend:
* indicates conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  12   20977   1748  
AWAY  14   59917   4280  
NEUTRAL  5   6496   1299  
TOTAL  31   87390   2819  


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  ASU  OPP 
SCORING  2265  2269 
   Points per game  73.1  73.2 
   Scoring margin  -0.1  - 
FIELD GOALS-ATT  790-1738  841-1822 
   Field goal pct  .455  .462 
3 POINT FG-ATT  196-582  197-579 
   3-point FG pct  .337  .340 
   3-pt FG made per game  6.3  6.4 
FREE THROWS-ATT  489-694  390-564 
   Free throw pct  .705  .691 
REBOUNDS  1067  1070 
   Rebounds per game  34.4  34.5 
   Rebounding margin  -0.1  - 
ASSISTS  327  441 
   Assists per game  10.5  14.2 
TURNOVERS  403  382 
   Turnovers per game  13.0  12.3 
   Turnover margin  -0.7  - 
   Assist/turnover ratio  0.8  1.2 
STEALS  179  196 
   Steals per game  5.8  6.3 
BLOCKS  89  77 
   Blocks per game  2.9  2.5 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  2  - 
ATTENDANCE  20977  66413 
   Home games-Avg/Game  12-1748  14-4280 
   Neutral site-Avg/Game  -  5-1299 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
Appalachian State  1068  1185  12  2265 
Opponents  1089  1170  10  2269 


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (16-15)  (9-3)  (6-8)  (1-4) 
CONFERENCE  (10-8)  (6-3)  (4-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (6-7)  (3-0)  (2-3)  (1-4) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
00  SIMS, Donald   31  31  1174  37.9  198  447  .443  78  220  .355  178  206  .864  11  105  116  3.7  47  0  112  86  5  53  652  21.0 
21  CARTER, Omar   31  31  1042  33.6  184  395  .466  38  95  .400  99  131  .756  51  129  180  5.8  57  0  40  52  7  26  505  16.3 
15  BOOTH, Jeremi   29  13  689  23.8  87  219  .397  45  146  .308  33  49  .673  23  66  89  3.1  38  0  13  26  2  25  252  8.7 
50  WILLIAMSON, Andre   31  30  835  26.9  104  185  .562  0  0  .000  61  95  .642  51  144  195  6.3  87  3  25  43  46  8  269  8.7 
54  HAUSLEY, Petey   30  17  553  18.4  82  150  .547  0  0  .000  45  74  .608  50  52  102  3.4  95  6  5  38  15  15  209  7.0 
45  BREEZE, Anthony   14  3  210  15.0  22  46  .478  1  1  1.000  21  37  .568  17  26  43  3.1  34  2  5  13  3  4  66  4.7 
12  WRIGHT, Marcus   26  11  498  19.2  42  106  .396  16  56  .286  15  22  .682  11  36  47  1.8  48  1  31  43  2  17  115  4.4 
11  HEALY, Nathan   30  1  484  16.1  41  93  .441  12  33  .364  20  36  .556  43  57  100  3.3  56  3  29  27  3  18  114  3.8 
41  KILMARTIN, Ryan   1  0  4  4.0  1  3  .333  0  2  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  2  2.0 
33  WOODS, Mitch   26  17  541  20.8  17  52  .327  2  13  .154  13  32  .406  19  60  79  3.0  46  0  63  45  2  12  49  1.9 
24  ARCHER, J.R.   7  1  23  3.3  3  5  .600  2  4  .500  0  0  .000  1  2  3  0.4  4  0  0  2  0  0  8  1.1 
01  THOMAS, Anthony   8  0  56  7.0  4  16  .250  0  5  .000  1  6  .167  0  4  4  0.5  7  0  1  7  1  0  9  1.1 
22  SHAW, Griffin   8  0  43  5.4  2  8  .250  2  7  .286  2  2  1.000  0  1  1  0.1  7  0  1  3  0  0  8  1.0 
30  LAIL, Jacob   8  0  56  7.0  2  9  .222  0  0  .000  1  4  .250  5  6  11  1.4  12  0  1  8  2  1  5  0.6 
34  NIRENBERG, Josh   4  0  17  4.3  1  4  .250  0  0  .000  0  0  .000  2  4  6  1.5  3  0  1  3  1  0  2  0.5 
  TEAM                             39  52  91  2.9  0      7      0   
  Total..........  31    6225    790  1738  .455  196  582  .337  489  694  .705  323  744  1067  34.4  541  16  327  403  89  179  2265  73.1 
  Opponents......  31    6225    841  1822  .462  197  579  .340  390  564  .691  329  741  1070  34.5  598  -  441  382  77  196  2269  73.2 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
Appalachian State  1068  1185  12  2265 
Opponents  1089  1170  10  2269 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
SIMS, Donald  31  652  21.0 
CARTER, Omar  31  505  16.3 
WILLIAMSON, Andre  31  269  8.7 
BOOTH, Jeremi  29  252  8.7 
HAUSLEY, Petey  30  209  7.0 
WRIGHT, Marcus  26  115  4.4 
HEALY, Nathan  30  114  3.8 
BREEZE, Anthony  14  66  4.7 
WOODS, Mitch  26  49  1.9 
THOMAS, Anthony  8  9  1.1 
SHAW, Griffin  8  8  1.0 
ARCHER, J.R.  7  8  1.1 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
SIMS, Donald  31  652  21.0 
CARTER, Omar  31  505  16.3 
BOOTH, Jeremi  29  252  8.7 
WILLIAMSON, Andre  31  269  8.7 
HAUSLEY, Petey  30  209  7.0 
BREEZE, Anthony  14  66  4.7 
WRIGHT, Marcus  26  115  4.4 
HEALY, Nathan  30  114  3.8 
KILMARTIN, Ryan  1  2  2.0 
WOODS, Mitch  26  49  1.9 
ARCHER, J.R.  7  8  1.1 
THOMAS, Anthony  8  9  1.1 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
ARCHER, J.R.  3  5  .600 
WILLIAMSON, Andre  104  185  .562 
HAUSLEY, Petey  82  150  .547 
BREEZE, Anthony  22  46  .478 
CARTER, Omar  184  395  .466 
SIMS, Donald  198  447  .443 
HEALY, Nathan  41  93  .441 
BOOTH, Jeremi  87  219  .397 
WRIGHT, Marcus  42  106  .396 
KILMARTIN, Ryan  1  3  .333 
WOODS, Mitch  17  52  .327 
THOMAS, Anthony  4  16  .250 
SHAW, Griffin  2  8  .250 
NIRENBERG, Josh  1  4  .250 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
SIMS, Donald  31  447  14.4 
CARTER, Omar  31  395  12.7 
BOOTH, Jeremi  29  219  7.6 
WILLIAMSON, Andre  31  185  6.0 
HAUSLEY, Petey  30  150  5.0 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
SIMS, Donald  31  198  6.4 
CARTER, Omar  31  184  5.9 
WILLIAMSON, Andre  31  104  3.4 
BOOTH, Jeremi  29  87  3.0 
HAUSLEY, Petey  30  82  2.7 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
BREEZE, Anthony  1  1  1.000 
ARCHER, J.R.  2  4  .500 
CARTER, Omar  38  95  .400 
HEALY, Nathan  12  33  .364 
SIMS, Donald  78  220  .355 
BOOTH, Jeremi  45  146  .308 
WRIGHT, Marcus  16  56  .286 
SHAW, Griffin  2  7  .286 
WOODS, Mitch  2  13  .154 
KILMARTIN, Ryan  0  2  .000 
THOMAS, Anthony  0  5  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
SIMS, Donald  31  220  7.1 
BOOTH, Jeremi  29  146  5.0 
CARTER, Omar  31  95  3.1 
WRIGHT, Marcus  26  56  2.2 
HEALY, Nathan  30  33  1.1 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
SIMS, Donald  31  78  2.5 
BOOTH, Jeremi  29  45  1.6 
CARTER, Omar  31  38  1.2 
WRIGHT, Marcus  26  16  0.6 
HEALY, Nathan  30  12  0.4 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
SHAW, Griffin  2  2  1.000 
SIMS, Donald  178  206  .864 
CARTER, Omar  99  131  .756 
WRIGHT, Marcus  15  22  .682 
BOOTH, Jeremi  33  49  .673 
WILLIAMSON, Andre  61  95  .642 
HAUSLEY, Petey  45  74  .608 
BREEZE, Anthony  21  37  .568 
HEALY, Nathan  20  36  .556 
WOODS, Mitch  13  32  .406 
LAIL, Jacob  1  4  .250 
THOMAS, Anthony  1  6  .167 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
SIMS, Donald  31  206  6.6 
CARTER, Omar  31  131  4.2 
WILLIAMSON, Andre  31  95  3.1 
HAUSLEY, Petey  30  74  2.5 
BOOTH, Jeremi  29  49  1.7 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
SIMS, Donald  31  178  5.7 
CARTER, Omar  31  99  3.2 
WILLIAMSON, Andre  31  61  2.0 
HAUSLEY, Petey  30  45  1.5 
BOOTH, Jeremi  29  33  1.1 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
WILLIAMSON, Andre  31  195  6.3 
CARTER, Omar  31  180  5.8 
SIMS, Donald  31  116  3.7 
HAUSLEY, Petey  30  102  3.4 
HEALY, Nathan  30  100  3.3 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
WILLIAMSON, Andre  31  195  6.3 
CARTER, Omar  31  180  5.8 
SIMS, Donald  31  116  3.7 
HAUSLEY, Petey  30  102  3.4 
HEALY, Nathan  30  100  3.3 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
WILLIAMSON, Andre  31  144  4.6 
CARTER, Omar  31  129  4.2 
SIMS, Donald  31  105  3.4 
BOOTH, Jeremi  29  66  2.3 
WOODS, Mitch  26  60  2.3 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
WILLIAMSON, Andre  31  51  1.6 
CARTER, Omar  31  51  1.6 
HAUSLEY, Petey  30  50  1.7 
HEALY, Nathan  30  43  1.4 
BOOTH, Jeremi  29  23  0.8 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
SIMS, Donald  31  112  3.6 
WOODS, Mitch  26  63  2.4 
CARTER, Omar  31  40  1.3 
WRIGHT, Marcus  26  31  1.2 
HEALY, Nathan  30  29  1.0 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
SIMS, Donald  31  53  1.7 
CARTER, Omar  31  26  0.8 
BOOTH, Jeremi  29  25  0.9 
HEALY, Nathan  30  18  0.6 
WRIGHT, Marcus  26  17  0.7 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
WILLIAMSON, Andre  31  46  1.5 
HAUSLEY, Petey  30  15  0.5 
CARTER, Omar  31  7  0.2 
SIMS, Donald  31  5  0.2 
HEALY, Nathan  30  3  0.1 
BREEZE, Anthony  14  3  0.2 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
SIMS, Donald  31  1174  37.9 
CARTER, Omar  31  1042  33.6 
WILLIAMSON, Andre  31  835  26.9 
BOOTH, Jeremi  29  689  23.8 
HAUSLEY, Petey  30  553  18.4 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
SIMS, Donald  31  86  2.8 
CARTER, Omar  31  52  1.7 
WOODS, Mitch  26  45  1.7 
WRIGHT, Marcus  26  43  1.7 
WILLIAMSON, Andre  31  43  1.4 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
HAUSLEY, Petey  30  95  3.2 
WILLIAMSON, Andre  31  87  2.8 
CARTER, Omar  31  57  1.8 
HEALY, Nathan  30  56  1.9 
WRIGHT, Marcus  26  48  1.8 

FOULOUTS  G  No. 
HAUSLEY, Petey  30  6 
HEALY, Nathan  30  3 
WILLIAMSON, Andre  31  3 
BREEZE, Anthony  14  2 
WRIGHT, Marcus  26  1 
TEAM  31  1 


 

Game-by-Game Highs

 

Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
at Tulsa   35-CARTER, Omar  7-HAUSLEY, Pete  7-SIMS, Donald  1-CARTER, Omar  2-WILLIAMSON, A 
   11/12/10                        SIMS, Donald       
   W 89-86                       HEALY, Nathan       
                          WILLIAMSON, A       
                          WRIGHT, Marcu       
  
MONTREAT   21-SIMS, Donald  7-WILLIAMSON, A  4-SIMS, Donald  2-SIMS, Donald  2-WILLIAMSON, A 
   11/16/10                        CARTER, Omar     HAUSLEY, Pete 
   W 101-71 
  
at Mississippi State   40-SIMS, Donald  9-HEALY, Nathan  5-SIMS, Donald  3-SIMS, Donald  1-HEALY, Nathan 
   11-19-10  
   L 74-76 
  
at Vanderbilt   27-SIMS, Donald  8-CARTER, Omar  7-WOODS, Mitch  2-SIMS, Donald  2-WILLIAMSON, A 
   11/27/10                        CARTER, Omar       
   L 73-86                       BOOTH, Jeremi       
  
at Chattanooga   28-SIMS, Donald  11-CARTER, Omar  3-WOODS, Mitch  2-HAUSLEY, Pete  1-CARTER, Omar 
   12/02/10                  SIMS, Donald     SIMS, Donald     WILLIAMSON, A 
   L 69-81 
  
at Samford   28-SIMS, Donald  8-WILLIAMSON, A  6-WOODS, Mitch  4-SIMS, Donald  2-WILLIAMSON, A 
   12/04/10  
   W 78-69 
  
at Georgetown   14-SIMS, Donald  8-WILLIAMSON, A  5-SIMS, Donald  6-SIMS, Donald  1-WILLIAMSON, A 
   12/12/10      BOOTH, Jeremi                         
   L 60-89 
  
ROBERT MORRIS   23-SIMS, Donald  8-BREEZE, Antho  2-SIMS, Donald  1-BOOTH, Jeremi  1-WILLIAMSON, A 
   12/18/10            WILLIAMSON, A           WRIGHT, Marcu     CARTER, Omar 
   W 71-66 
  
vs Colorado State   24-SIMS, Donald  6-WILLIAMSON, A  8-SIMS, Donald  2-WRIGHT, Marcu  1-HAUSLEY, Pete 
   12/22/10                              WILLIAMSON, A 
   L 79-82 
  
vs Texas State   17-CARTER, Omar  8-HEALY, Nathan  6-SIMS, Donald  3-SIMS, Donald  1-HAUSLEY, Pete 
   12/23/10                              WILLIAMSON, A 
   L 68-79                             LAIL, Jacob 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
vs East Tennessee State  16-CARTER, Omar  7-HEALY, Nathan  4-SIMS, Donald  3-HEALY, Nathan  None 
   12/24/10  
   L 51-79 
  
MILLIGAN   25-BOOTH, Jeremi  11-HEALY, Nathan  7-SIMS, Donald  4-HEALY, Nathan  2-WILLIAMSON, A 
   12/30/10                  HEALY, Nathan             
   W 91-71 
  
at Davidson   25-CARTER, Omar  7-CARTER, Omar  4-SIMS, Donald  2-HAUSLEY, Pete  1-WOODS, Mitch 
   01/05/11                              BREEZE, Antho 
   W 74-66 
  
GEORGIA SOUTHERN   25-CARTER, Omar  7-WILLIAMSON, A  5-SIMS, Donald  3-CARTER, Omar  1-WILLIAMSON, A 
   01/08/11  
   W 79-51 
  
UNCG   25-SIMS, Donald  10-WILLIAMSON, A  5-WOODS, Mitch  2-CARTER, Omar  None 
   01/13/11  
   L 74-75 
  
at Western Carolina   19-CARTER, Omar  8-CARTER, Omar  2-CARTER, Omar  5-WRIGHT, Marcu  1-WRIGHT, Marcu 
   01/15/11                  WRIGHT, Marcu             
   L 78-79                 SIMS, Donald             
  
ELON   22-CARTER, Omar  12-WILLIAMSON, A  3-CARTER, Omar  2-SIMS, Donald  2-WILLIAMSON, A 
   01/17/11                  SIMS, Donald             
   W 79-71 
  
at The Citadel   28-SIMS, Donald  7-WILLIAMSON, A  3-WOODS, Mitch  1-CARTER, Omar  None 
   01/20/11                        WRIGHT, Marcu       
   L 63-81 
  
at Coll. of Charleston   21-SIMS, Donald  10-WILLIAMSON, A  4-SIMS, Donald  2-BOOTH, Jeremi  1-WILLIAMSON, A 
   01/22/11                              HAUSLEY, Pete 
   L 64-73 
  
WOFFORD   23-SIMS, Donald  8-WILLIAMSON, A  2-SIMS, Donald  2-HEALY, Nathan  3-WILLIAMSON, A 
   01/27/11  
   L 65-74 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
at Furman   25-CARTER, Omar  6-CARTER, Omar  4-WRIGHT, Marcu  2-BOOTH, Jeremi  2-WILLIAMSON, A 
   01/29/11  
   L 61-81 
  
at UNCG   26-CARTER, Omar  12-CARTER, Omar  5-SIMS, Donald  2-BOOTH, Jeremi  1-WILLIAMSON, A 
   2/2/11                              CARTER, Omar 
   WO 80-78 
  
at Elon   17-CARTER, Omar  10-CARTER, Omar  4-SIMS, Donald  1-WRIGHT, Marcu  2-WILLIAMSON, A 
   02/05/11      SIMS, Donald                 HAUSLEY, Pete       
   W 68-62                       BOOTH, Jeremi       
                          SIMS, Donald       
  
SAMFORD   20-SIMS, Donald  6-SIMS, Donald  2-SIMS, Donald  4-SIMS, Donald  1-HAUSLEY, Pete 
   02/10/11            WOODS, Mitch     WOODS, Mitch           WILLIAMSON, A 
   W 65-59 
  
CHATTANOOGA   22-CARTER, Omar  7-CARTER, Omar  4-SIMS, Donald  2-SIMS, Donald  2-WILLIAMSON, A 
   02/12/11                  WOODS, Mitch     WOODS, Mitch       
   W 78-68                       BOOTH, Jeremi       
  
WESTERN CAROLINA   30-SIMS, Donald  9-CARTER, Omar  3-SIMS, Donald  2-SIMS, Donald  3-WILLIAMSON, A 
   02/17/11                        CARTER, Omar       
   L 75-80 
  
at High Point   28-SIMS, Donald  10-HAUSLEY, Pete  4-CARTER, Omar  3-SIMS, Donald  2-HAUSLEY, Pete 
   2-19-11                              WILLIAMSON, A 
   W 82-81 
  
COLL. OF CHARLESTON   32-SIMS, Donald  7-WILLIAMSON, A  6-SIMS, Donald  2-BOOTH, Jeremi  2-WILLIAMSON, A 
   02/24/11  
   W 85-70 
  
THE CITADEL   25-CARTER, Omar  5-WILLIAMSON, A  4-WRIGHT, Marcu  3-WRIGHT, Marcu  3-WILLIAMSON, A 
   02/26/11            HEALY, Nathan     SIMS, Donald     SIMS, Donald       
   W 70-59           CARTER, Omar                   
              HAUSLEY, Pete                   
  
vs Georgia Southern   20-SIMS, Donald  7-BREEZE, Antho  4-CARTER, Omar  2-CARTER, Omar  2-WILLIAMSON, A 
   03/04/11                        HEALY, Nathan       
   W 65-57 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
vs Wofford   14-SIMS, Donald  13-WILLIAMSON, A  2-HEALY, Nathan  1-HAUSLEY, Pete  4-WILLIAMSON, A 
   03/05/11                        SIMS, Donald       
   L 56-69 
  


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Tulsa   11/12/10   89-86   W  24-45  .533  8-17  .471  33-41  .805  5  28  33   33.0  28  13  19  4  5  89   89.0 
MONTREAT   11/16/10   101-71   W  35-67  .522  8-26  .308  23-34  .676  14  38  52   42.5  15  13  17  6  8  101   95.0 
at Mississippi State   11-19-10   74-76   L  25-67  .373  9-31  .290  15-24  .625  16  28  44   43.0  24  12  10  1  7  74   88.0 
at Vanderbilt   11/27/10   73-86   L  26-55  .473  7-15  .467  14-23  .609  10  20  30   39.8  14  11  12  2  8  73   84.2 
at Chattanooga   12/02/10   69-81   L  25-64  .391  7-31  .226  12-15  .800  10  23  33   38.4  19  10  8  2  6  69   81.2 
at Samford   12/04/10   78-69   W  26-51  .510  7-19  .368  19-22  .864  7  23  30   37.0  14  11  15  4  10  78   80.7 
at Georgetown   12/12/10   60-89   L  20-56  .357  6-23  .261  14-20  .700  13  14  27   35.6  12  9  15  1  7  60   77.7 
ROBERT MORRIS   12/18/10   71-66   W  20-49  .408  3-16  .188  28-40  .700  12  27  39   36.0  13  6  14  2  2  71   76.9 
vs Colorado State   12/22/10   79-82   L  29-58  .500  10-18  .556  11-16  .688  11  18  29   35.2  20  13  16  2  4  79   77.1 
vs Texas State   12/23/10   68-79   L  26-61  .426  6-22  .273  10-22  .455  15  27  42   35.9  28  16  21  3  6  68   76.2 
vs East Tennessee State  12/24/10   51-79   L  17-54  .315  7-24  .292  10-17  .588  10  16  26   35.0  22  5  11  0  6  51   73.9 
MILLIGAN   12/30/10   91-71   W  32-64  .500  10-24  .417  17-30  .567  14  33  47   36.0  23  20  18  6  7  91   75.3 
at Davidson   01/05/11   74-66   W  27-57  .474  4-13  .308  16-26  .615  13  21  34   35.8  20  10  12  2  5  74   75.2 
GEORGIA SOUTHERN   01/08/11   79-51   W  30-64  .469  9-25  .360  10-18  .556  17  26  43   36.4  17  16  17  1  7  79   75.5 
UNCG   01/13/11   74-75   L  27-61  .443  9-23  .391  11-17  .647  11  27  38   36.5  16  11  11  0  5  74   75.4 
at Western Carolina   01/15/11   78-79   L  28-58  .483  5-14  .357  17-24  .708  8  20  28   35.9  15  8  9  1  10  78   75.6 
ELON   01/17/11   79-71   W  28-53  .528  5-15  .333  18-25  .720  8  35  43   36.4  16  10  16  5  5  79   75.8 
at The Citadel   01/20/11   63-81   L  24-58  .414  5-19  .263  10-11  .909  12  16  28   35.9  13  9  11  0  2  63   75.1 
at Coll. of Charleston   01/22/11   64-73   L  22-56  .393  3-9  .333  17-24  .708  10  25  35   35.8  20  8  8  2  4  64   74.5 
WOFFORD   01/27/11   65-74   L  21-49  .429  6-15  .400  17-19  .895  8  19  27   35.4  20  6  14  5  5  65   74.0 
at Furman   01/29/11   61-81   L  19-49  .388  5-16  .313  18-22  .818  6  19  25   34.9  18  8  8  2  3  61   73.4 
at UNCG   2/2/11   80-78   Wot  29-67  .433  4-18  .222  18-26  .692  12  34  46   35.4  19  10  14  2  5  80   73.7 
at Elon   02/05/11   68-62   W  24-55  .436  3-15  .200  17-20  .850  15  25  40   35.6  17  8  15  4  4  68   73.4 
SAMFORD   02/10/11   65-59   W  26-53  .491  4-15  .267  9-14  .643  9  21  30   35.4  8  7  5  2  7  65   73.1 
CHATTANOOGA   02/12/11   78-68   W  27-55  .491  10-25  .400  14-20  .700  9  26  35   35.4  17  14  16  4  7  78   73.3 
WESTERN CAROLINA   02/17/11   75-80   L  27-50  .540  6-16  .375  15-19  .789  4  25  29   35.1  16  10  20  4  6  75   73.3 
at High Point   2-19-11   82-81   W  26-48  .542  9-13  .692  21-26  .808  7  19  26   34.8  13  13  15  4  5  82   73.7 
COLL. OF CHARLESTON   02/24/11   85-70   W  32-64  .500  11-23  .478  10-15  .667  14  24  38   34.9  12  10  10  3  5  85   74.1 
THE CITADEL   02/26/11   70-59   W  28-54  .519  7-20  .350  7-10  .700  5  24  29   34.7  14  12  10  5  9  70   73.9 
vs Georgia Southern   03/04/11   65-57   W  18-40  .450  2-10  .200  27-38  .711  8  22  30   34.5  21  11  12  5  7  65   73.6 
vs Wofford   03/05/11   56-69   L  22-56  .393  1-12  .083  11-16  .688  10  21  31   34.4  17  7  4  5  2  56   73.1 


 
Appalachian State     2265     790-1738  .455  196-582  .337  489-694  .705  323  744  1067   34.4  541  327  403  89  179  2265   73.1 
Opponents     2269     841-1822  .462  197-579  .340  390-564  .691  329  741  1070   34.5  598  441  382  77  196  2269   73.2 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 34.4 
Points/game: 73.1      Assists/game: 10.5 
FG Pct: 45.5      Turnovers/game: 13.0 
3FG Pct: 33.7      Assist/turnover ratio: 0.8 
FT Pct: 70.5      Steals/game: 5.8 
       Blocks/game: 2.9 


 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Tulsa   11/12/10   89-86   W  29-63  .460  8-22  .364  20-36  .556  13  20  33   33.0  31  13  15  1  12  86   86.0 
MONTREAT   11/16/10   101-71   W  24-78  .308  8-31  .258  15-18  .833  18  25  43   38.0  24  13  17  2  10  71   78.5 
at Mississippi State   11-19-10   74-76   L  25-57  .439  8-22  .364  18-29  .621  11  32  43   39.7  18  14  11  4  5  76   77.7 
